Welcome to Pinghu Zhanpeng 핫멜트 접착 웹 및 필름 유한 회사 Enterprise Official Website.

PA 핫멜트 접착필름은 폴리아미드(Polyamide)를 기반으로 한 핫멜트 접착필름 제품입니다. 내열성, 내한성, 내유성, 내화학성, 중간 저항성이 우수합니다. 필름은 투명하고 연한 파란색이며 무취이며 열간 압착으로 빠르게 경화될 수 있습니다. 직물, 가죽, 플라스틱, 금속 및 기타 재료의 접착에 적합하며 세탁 및 드라이 클리닝 저항성이 좋습니다.
| PA 핫멜트 접착 필름 | |||
| 제품 코드 | ZPMA-영화001 | ZPMA-영화003 | ZPMA-영화004 |
| 공급 형태 | film | film | film |
| 두께 (mm) | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 |
| 너비 (mm) | 5-1600 | 5-1600 | 5-1600 |
| 녹는점 (℃) | 115-125 | 105-110 | 125-135 |
| 결합강도 (N/5cm 2 ) | >20 | >20 | >20 |
| 세탁성 (40℃) | ** | ** | *** |
| 세탁성 (60℃) | — | — | ** |
| 드라이클리닝 저항성 (℃) | *** | *** | *** |
| 누르는 온도 (℃) | 130-140 | 120-130 | 150-160 |
| 누르는 시간 (에스) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| 압력(kgf/cm 2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 적용 대상 | 자수 배지, 자수 시트 접착제, 신발 및 모자 접착제, 상표 접착제, 수공예품, 직조 라벨 및 기타 유형의 직물에 적합합니다. 주요 적용 분야: 고급 의류, 의류 액세서리 등 | ||
| 참고: 프레싱 조건은 참고용일 뿐이며 프레싱 장비, 접착재의 두께 및 압력과 관련이 있습니다. 사용자는 특정 조건에 따라 실험적으로 확인해야 합니다. | |||
| ***: 매우 좋음 **: 좋음 *: 좋음 —: 권장되지 않음 아니요: 데이터 없음 | |||


